
dé 2×22 kW Dual Wallbox
OCPP 1.6J Cloud-Steuerung
Kompatibel mit dem OCPP 1.6J-Protokoll, integriert es OCPP-Module und lässt sich mit kommerziellen Ladeplattformen von Drittanbietern verbinden, wodurch die Anzeige von Berichten, die Fernsteuerung und die Abrechnung von Gebühren ermöglicht werden. Der RFID-Zugang verhindert unbefugte Nutzung und bietet maximale Kontrolle und Sicherheit durch ein einziges System.
Lieferumfang
Technische Daten
| Parameter | Details |
|---|---|
| Stromversorgung | 3P+N+PE |
| Nennspannung | 400V AC |
| Nennstrom | 64A (32A+32A) |
| Nennleistung | 2 × 22 kW max. – 22 kW + 22 kW (400 V, 32 A + 32 A, dreiphasig) 22 kW + 11 kW (400 V, 32 A + 16 A, dreiphasig) 11 kW + 11 kW (400 V, 16 A + 16 A, dreiphasig) 7,4 kW + 7,4 kW (230 V, 32 A + 32 A, einphasig) 3,68 kW + 3,68 kW (230 V, 16 A + 16 A, einphasig) |
| Kommunikation | WLAN & Ethernet & Bluetooth OCPP 1.6J |
| Stromzufuhrleitung | 5 × 16 mm max. für 64 A 5 × 6 mm für 32 A 5 × 2,5 mm für 16 A |
| Ladeanschluss | Typ 2 Steckdose |
| Installation | Wandmontage / Mastmontage |
| LED-Anzeige | Gelb / Blau / Grün / Rot |
| Bildschirm | 4,3-Zoll-LCD-Bildschirm mit Touch-Modus |
| Startmodus | Anschließen und Laden RFID-Karte APP |
| Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Fehlerstromschutz, Schutz bei nicht angeschlossenem PE-Erdungsleiter usw. |
| RCD & RCDO | RCD: 30mA Type A + 6mA DC RCDO: Type A |
| Eindringungsschutz | IP54 |
| Frequenz | 50Hz |
| Gebührensystem | Modell 3 |
| CE-Zertifizierung | EN IEC 61851-21-2:2021 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 301489-1 V2.2.3:2019 EN 301489-3 V2.3.2:2023 EN 301489-17 V3.2.4:2020 EN 50663:2017 EN 62479:2010 EN 62311:2008 EN IEC 62311:2020 EN IEC 61851-1:2019 |
| Temperature | von -30 °C bis 50 °C Bei > 45 °C leistungsgemindert |
| Produktabmessungen | 385 mm * 309 mm * 166,5 mm (L*B*T) |
| Paketabmessungen | 490 mm * 384 mm * 315 mm (L*B*T) |
FR
AU