6000 Zyklen
Zellen der Güteklasse A mit REPT

Zellen der Güteklasse A mit REPT
Doppelter Schutz reduziert das Risiko
CAN/RS485-kompatibel mit über 30 Wechselrichtermarken
Entlädt sich normal bei Temperaturen von -20 °C bis 50 °C.
Kann von einer Person installiert werden.
Dadurch entfällt das Herunterladen und Bedienen einer App; alle Vorgänge können direkt über den Akku abgewickelt werden, und der Akkustand kann ebenfalls überprüft werden.
Öffnen Sie einfach Ihr Smartphone, um jederzeit und überall die Kontrolle über alles zu übernehmen – ganz ohne Sorgen.
Die Website bietet ein Software-Installationspaket an, mit dem detailliertere Zell- und BMS-Informationen überwacht werden können.
| Parameter | Details |
|---|---|
| Nennspannung | 51.2V |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 50A |
| Ladeabschaltspannung | 57.6V |
| Abschaltspannung beim Entladen | 41.6V |
| Maximaler Ladestrom | 50A |
| Maximaler Entladestrom | 100A |
| Spitzenentladestrom | 120A |
| Empfohlener Entladestrom | 20A (0.2C) |
| Leerlaufspannung | 50.88~53.6V |
Wir können Ihnen auch Bedienungsanleitungen in Spanisch und Italienisch zur Verfügung stellen. Bitte kontaktieren Sie bei Bedarf unseren Kundenservice.
| Parameter | Details |
|---|---|
| Kommunikation | CAN und RS485 für die Wechselrichterkommunikation RS232 für die PC-Überwachung WLAN für die App-Überwachung |
| Lebensdauer des Zyklus | >6000 Zyklen (0,5C Laden und Entladen, 80 % Entladetiefe bei 25℃) |
| Anzahl der Reihen- / Parallelschaltungen | Maximal 16 Akkupacks parallel geschaltet. |
| Zertifizierung | UN38.3, EN IEC62619, ECM, CE |
| Ladetemperatur | 0℃~+50℃ (32°F~122°F) |
| Entladetemperatur | -20°C ~50°C (-4°F~122°F) |
| Lagertemperatur | -5°C ~35°C (23°F~95°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 60%±20% RH |
| Schutzart | IP20 |
| Abmessungen (L x B x H) | 550 mm x 520 mm x 140 mm (21,6 x 20,5 x 5,5 Zoll) |
| Nettogewicht | 47,5 kg + 0,5 kg (104,28 lbs + 1,10 lbs) |
Kopieren Sie den Gutscheincode und verwenden Sie ihn an der Kasse.